請求書づくり、
現在の

| 取引先 | 単価 | 税区分 | |
|---|---|---|---|
| 2 | (株)サンプル建設 | ¥480,000 | 税抜 |
| 3 | サンプル建設株式会社 | 12,500円 | 税込 |
| 4 | サンプル建設株式会社 | 12,500円 | 税込 |
| 5 | 見本運輸(有) | 1.2万 | 税抜 |
| 6 | 見本運輸有限会社 | ¥8,000 | 税抜 |
| … | ほか4行 | ||
| 取引先 | 合計 | 状態 | |
|---|---|---|---|
| サンプル建設 | 577,999 | 確認待ち | |
| 見本運輸 | 8,800 | 確認待ち | |
| デモ工務店 | 319,000 | 下書き完了 | |
| テスト商会 | 91,344 | 確認待ち |
表記ゆれの
まずは
取引先ごとに
休み希望、
届いた
電話や
同じ
二重入力・読めない値・条件違反を
引き渡しの
つくる
Identity Studioは、
現在の