休み希望・運転できる
仕事は
| 仕事 | 曜日 | 区間(記号) | 車種 | 所要時間(h) | |
|---|---|---|---|---|---|
| J01 | 月 | A倉庫→取引先1 | 4t | 5 | |
| J02 | 月 | A倉庫→取引先2 | 2t | 4 | |
| J03 | 月 | B工場→取引先3 | 2t | 6 | |
| J04 | 火 | A倉庫→取引先4 | 4t | 6 | |
| J05 | 火 | B工場→取引先1 | 2t | 5 | |
| J06 | 火 | A倉庫→取引先5 | 2t | 4 | |
| J07 | 水 | B工場→取引先2 | 4t | 7 | |
| J08 | 水 | A倉庫→取引先3 | 2t | 5 | |
| J09 | 木 | A倉庫→取引先6 | 4t | 5 | |
| J10 | 木 | B工場→取引先4 | 2t | 4 | |
| J11 | 金 | A倉庫→取引先5 | 4t | 6 | |
| J12 | 金 | B工場→取引先6 | 2t | 5 | |
| J13 | 水 | A倉庫→取引先7 | 4t | 6 |
← 表は
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 担当 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 2 | ドライバーA 運転可:2t・4t | J01(4t・5h) | J07(4t・7h) | |||
| 3 | ドライバーB 運転可:2t・4t | J06(2t・4h) | J13(4t・6h) | J09(4t・5h) | J11(4t・6h) | |
| 4 | ドライバーC 運転可:2t | J02(2t・4h) J03(2t・6h) | J04(4t・6h) | J08(2t・5h) | J12(2t・5h) | |
| 5 | ドライバーD 運転可:2t | J05(2t・5h) | J10(2t・4h) |
← 表は
赤い枠は
割り当てのルールは、
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 担当 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 2 | ドライバーA 運転可:2t・4t | J01(4t・5h) | J04(4t・6h) | 休み希望 | J11(4t・6h) | |
| 3 | ドライバーB 運転可:2t・4t | J03(2t・6h) | J07(4t・7h) | J09(4t・5h) | 休み希望 | |
| 4 | ドライバーC 運転可:2t | J05(2t・5h) J06(2t・4h) | J08(2t・5h) | |||
| 5 | ドライバーD 運転可:2t | J02(2t・4h) | 休み希望 | J10(2t・4h) | J12(2t・5h) | |
| 6 | 未割当 | J13(4t・6h) |
← 表は
| 曜日 | 割り当て (A〜D=ドライバー) | 未割当 |
|---|---|---|
| 月 | A:J01(4t・5h) D:J02(2t・4h) B:J03(2t・6h) | — |
| 火 | A:J04(4t・6h) C:J05(2t・5h) C:J06(2t・4h) | — |
| 水 | B:J07(4t・7h) C:J08(2t・5h) | J13(4t・6h) |
| 木 | B:J09(4t・5h) D:J10(2t・4h) | — |
| 金 | A:J11(4t・6h) D:J12(2t・5h) | — |
水曜日の
実際の